Anbei untenstehend eine Zusammenfassung über die einzelnen Massnahmen und deren Budget.
Nummer | Massnahme | Priorität | Budget |
1 | Webseite | 1 | CHF 7’500.00 |
2 | 1 | CHF 4’550.00 | |
3 | 2 | CHF 4’550.00 | |
4 | 3 | CHF 1’950.00 |
Tabelle 9: Budgetübersicht
Anbei untenstehend eine Zusammenfassung über die einzelnen Massnahmen und deren Budget.
Nummer | Massnahme | Priorität | Budget |
1 | Webseite | 1 | CHF 7’500.00 |
2 | 1 | CHF 4’550.00 | |
3 | 2 | CHF 4’550.00 | |
4 | 3 | CHF 1’950.00 |
Tabelle 9: Budgetübersicht